锻造滑轮
| 工艺 | 板为锻造;滑轮轴为车加工 |
| 材质 | 板和轴和轮为45#C |
| 拉力 | 工作拉力10T;破断拉力25T以上 |
| 重量 | 3.15kg |
| 表面处理 | 板为电镀锌+喷塑;滑轮和轴为电镀锌 |
冲压滑轮
| 工艺 | 板为冲压;滑轮轴为车加工 |
| 材质 | 板为Q235;轴和轮为45#C |
| 拉力 | 工作拉力4T/8T/10T |
| 重量 | 1kg/2.6kg/3.4kg |
| 表面处理 | 板为喷塑;滑轮和轴为电镀锌 |
锻造滑轮
| 工艺 | 板为锻造;滑轮轴为车加工 |
| 材质 | 板和轴和轮为45#C |
| 拉力 | 工作拉力10T;破断拉力25T以上 |
| 重量 | 3.15kg |
| 表面处理 | 板为电镀锌+喷塑;滑轮和轴为电镀锌 |
冲压滑轮
| 工艺 | 板为冲压;滑轮轴为车加工 |
| 材质 | 板为Q235;轴和轮为45#C |
| 拉力 | 工作拉力4T/8T/10T |
| 重量 | 1kg/2.6kg/3.4kg |
| 表面处理 | 板为喷塑;滑轮和轴为电镀锌 |